Vous trouverez ci-dessous les résultats du premier tour de l’élection du Président de la République pour les Français établis en Colombie.
nombre d’inscrits : 2 309 ;
nombre de votants : 816 ;
suffrages exprimés : 804.
Répartition des votes par candidat :
| M. Olivier BESANCENOT | 12 voix |
| Mme Marie-George BUFFET | 8 voix |
| M. Gérard SCHIVARDI | 1 voix |
| M. François BAYROU | 168 voix |
| M. José BOVE | 19 voix |
| Mme Dominique VOYNET | 13 voix |
| M. Philippe DE VILLIERS | 3 voix |
| Mme Ségolène ROYAL | 302 voix |
| M. Frédéric NIHOUS | 1 voix |
| M. Jean-Marie LE PEN | 16 voix |
| Mme Arlette LAGUILLER | 2 voix |
| M. Nicolas SARKOZY | 259 voix |
